Lei nº 5.164, de 19 de outubro de 2017
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
RECEITAS CORRENTES | 150.693.443,02 | 159.859.826,11 | 167.446.281,17 | 175.672.032,06 |
RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 18.679.733,75 | 19.528.947,52 | 20.416.979,72 | 21.345.619,42 |
Impostos | 16.690.682,00 | 17.441.762,69 | 18.226.642,01 | 19.046.840,90 |
Taxas | 1.336.211,75 | 1.402.461,28 | 1.472.120,44 | 1.545.372,65 |
Contr. de Melhoria | 652.840,00 | 684.723,55 | 718.217,27 | 753.405,87 |
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.048.325,00 | 6.420.513,88 | 6.816.452,24 | 7.237.698,91 |
Contribuições Sociais | 4.000.570,00 | 4.280.609,90 | 4.580.252,59 | 4.900.870,27 |
Contribuições Econômicas | 2.047.755,00 | 2.139.903,98 | 2.236.199,65 | 2.336.828,64 |
RECEITA PATRIMONIAL | 12.709.970,00 | 13.555.731,65 | 14.458.719,49 | 15.422.850,24 |
Receitas Imobiliárias | 307.600,00 | 321.532,00 | 336.097,24 | 351.324,54 |
Receitas de Valores Mobiliários | 12.402.370,00 | 13.234.199,65 | 14.122.622,25 | 15.071.525,70 |
Receita de Concessões e Permissões | - | - | - | - |
Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
RECEITA DE SERVIÇOS | 13.047.600,00 | 14.262.637,04 | 15.177.025,73 | 16.160.284,99 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 98.057.984,77 | 102.470.593,63 | 106.981.769,91 | 111.900.449,09 |
Cota-Parte FPM | 27.379.000,00 | 28.611.055,00 | 29.898.552,48 | 31.243.987,34 |
Transf. L.C. nº 87/96 | 102.000,00 | 106.590,00 | 11.386,55 | 116.398,94 |
Cota-Parte ICMS | 23.512.500,00 | 24.570.562,50 | 25.676.237,81 | 26.831.668,51 |
Cota-Parte IPI-Exportação | 160.000,00 | 167.200,00 | 174.724,00 | 182.586,58 |
Cota-Parte ITR | 436.043,77 | 455.665,74 | 476.170,70 | 497.598,38 |
Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | - | - |
Cota-Parte IPVA | 6.479.000,00 | 6.770.555,00 | 7.075.229,98 | 7.393.615,32 |
Cota-Parte da CIDE | 85.700,00 | 89.556,50 | 93.586,54 | 97.797,94 |
Transf. de Recursos SUS | 13.151.158,91 | 13.742.961,06 | 14.361.394,31 | 15.007.657,05 |
Da União para o Município | 13.151.158,91 | 13.742.961,06 | 14.361.394,31 | 15.007.657,05 |
Do Estado para o Município | - | - | - | - |
Demais Municípios para o Município | - | - | - | - |
Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
Transf. Recursos do FUNDEB | 16.093.000,00 | 16.817.185,00 | 17.573.958,33 | 18.364.786,45 |
Complem. da União ao FUNDEB | - | - | - | - |
Cota-Parte Contri. Salário-Educação | - | - | - | - |
Transf. do FNDE | 3.839.404,00 | 4.012.177,18 | 4.192.725,15 | 4.381.397,78 |
Outras trans. Vinc. à Educação | - | - | - | - |
Outras transferências | 6.221.378,09 | 6.501.339,65 | 6.793.899,49 | 7.099.624,52 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 598.800,00 | 625.746,00 | 653.904,57 | 683.330,28 |
Transf. de Conv. Progr. de Educação | - | - | - | - |
Outras Transferências de Convênios | 598.800,00 | 625.746,00 | 653.904,57 | 683.330,28 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.149.829,50 | 3.621.402,39 | 3.595.334,08 | 3.605.129,41 |
Dívida Ativa dos Impostos | - | 724.869,60 | 598.307,37 | 493.842,90 |
Multas, Juros de Mora de Impostos e da D. Ativa de Impostos | - | 607.104,97 | 558.718,70 | 514.188,82 |
Indenizações e Restituições | 63.320,00 | 66.307,40 | 69.438,90 | 72.721,64 |
Outras Receitas Correntes | 2.086.509,50 | 2.223.120,42 | 2.368.869,11 | 2.524.376,05 |
RECEITAS DE CAPITAL | 8.955.626,98 | 8.330.803,69 | 7.727.170,43 | 7.085.622,49 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 154.554,22 |
Oper. de Crédito dest. à Educação | - | - | - | - |
Oper. de Crédito dest. à Saúde | - | - | - | - |
Outras operações de crédito | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 154.554,22 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 2.190,00 | 114.416,90 | 127.585,13 | 142.269,03 |
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.949.663,56 | 6.212.443,57 | 6.595.464,63 | 6.784.493,14 |
Transferências Intergovernamentais | 5.949.663,56 | 6.212.443,57 | 6.595.464,63 | 6.784.493,14 |
Da União | 4.974.541,56 | 5.193.441,08 | 5.530.607,03 | 5.671.716,95 |
Do Estado | 975.122,00 | 1.019.002,49 | 1.064.857,60 | 1.112.776,19 |
Dos Municípios | - | - | - | - |
Transferências de Convênios | - | - | - | - |
Outras Transferências | - | - | - | - |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.773,42 | 3.943,22 | 4.120,67 | 4.306,10 |
DEDUÇÕES | - 11.651.900,00 | - 12.176.235,50 | - 12.724.166,10 | - 13.296.753,57 |
Transferências Constitucionais Legais | - | - | - | - |
Contrib. Empregadores e Trab. p/Seg.Social | - | - | - | - |
Contrib. Plano Seg.Social Servidor | - | - | - | - |
Compensação Financ. entre Regimes Previd. | - | - | - | - |
Dedução de Receitas para a formação do FUNDEB | - 11.651.900,00 | - 12.176.235,50 | - 12.724.166,10 | - 13.296.753,57 |
Contribuições p/ PIS/PASESP | - | - | - | - |
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.496.830,00 | 12.301.605,70 | 13.162.714,50 | 14.084.099,02 |
Receitas Tributárias | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
Receitas de Contribuição | 8.288.500,00 | 8.868.695,00 | 9.489.503,65 | 10.153.768,91 |
Receita Patrimonial | 2.250,00 | 2.410,00 | 2.580,00 | 2.760,00 |
Receita Agropecuária | - | - | - | - |
Receita Industrial | - | - | - | - |
Receitas de Serviços | 258.450,00 | 276.541,50 | 295.899,41 | 316.612,36 |
Transferências Correntes | - | - | - | - |
Outras Receitas Correntes | 2.947.560,00 | 3.153.889,20 | 3.374.661,44 | 3.610.887,75 |
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | - | - | - | - |
Operações de Crédito | - | - | - | - |
Alienações de Bens | - | - | - | - |
Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
Transferências de Capital | - | - | - | - |
Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
Total Geral das Receitas | 159.494.000,00 | 168.316.000,00 | 175.612.000,00 | 183.545.000,00 |
Especificação | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A) | 139.041.543,02 | 147.683.590,61 | 154.722.115,07 | 162.375.278,49 |
RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 18.679.733,75 | 19.528.947,52 | 20.416.979,72 | 21.345.619,42 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 98.057.984,77 | 102.470.593,63 | 106.981.769,91 | 111.900.449,09 |
Transferências não vinculadas | 27.379.000,00 | 28.611.055,00 | 29.898.552,48 | 31.243.987,34 |
Transf. de Recursos SUS | 13.151.158,91 | 13.742.961,06 | 14.361.394,31 | 15.007.657,05 |
Complem. da União ao FUNDEB | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 598.800,00 | 625.746,00 | 653.904,57 | 683.330,28 |
Demais Receitas correntes líquidas | 2.149.829,50 | 3.621.402,39 | 3.595.334,08 | 3.605.129,41 |
Despesas com serviços de saúde | 48.550.178,18 | 51.096.041,38 | 53.454.825,77 | 55.964.856,97 |
Recursos do Tesouro-EC nº29 | 21.050.260,36 | 22.358.627,26 | 23.424.228,01 | 24.582.882,31 |
Pessoal (líquido) | 6.155.978,17 | 6.538.599,47 | 6.850.225,78 | 7.189.064,85 |
Outras de custeio e capital | 14.894.282,19 | 15.820.027,79 | 16.574.002,23 | 17.393.817,46 |
Transf. de Recursos SUS | 13.151.158,91 | 13.742.961,06 | 14.361.394,31 | 15.007.657,05 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 598.800,00 | 625.746,00 | 653.904,57 | 683.330,28 |
Despesas com Manut. e Des. Ensino | 28.151.542,90 | 29.901.285,94 | 31.326.365,95 | 32.875.891,03 |
Pessoal (líquido) | 28.151.542,90 | 29.901.285,94 | 31.326.365,95 | 32.875.891,03 |
Outras de custeio e capital | 6.712.323,74 | 7.129.524,38 | 7.469.313,87 | 7.838.775,47 |
Despesas com Legislativo | 0 | 0 | 0 | 0 |
EC nº25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoal Ativo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outras de custeio e capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pessoal Inativo (líquido) do Legislativo | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUTRAS DESPESAS COM REC. VINCUL. /CONVÊNIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outras Despesas com Rec. Vinculados | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERVIÇO DA DÍVIDA | 1.750.908,85 | 1.859.735,59 | 1.948.369,63 | 2.044.743,65 |
Juros e encargos da dívida | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amortização | 1.750.908,85 | 1.859.735,59 | 1.948.369,63 | 2.044.743,65 |
RECURSOS SEM VINCULAÇÃO/OBRIGAÇÕES LEGAIS | 25.473.540,06 | 27.056.833,38 | 28.346.348,23 | 29.748.469,93 |
Pessoal exc. saúde/educ./legislativo | 25.239.278,00 | 26.808.010,89 | 28.085.666,99 | 29.474.894,37 |
Outras desp. de custeio e capital | 234.262,06 | 248.822,49 | 260.681,24 | 273.575,56 |
Telefone/Fax: (14) 3471-0950 / (14) 3471-1308 / (14) 3471-0033 / (14) 3471-3479 – CNPJ 49.887.532/0001-81
Site: www.garca.sp.leg.br / e-mail: camara@cmgarca.sp.gov.br