Lei nº 5.360, de 13 de maio de 2020
“ANEXO III
PLANO PLURIANUAL – PERÍODO 2018 A 2021
Unidade Executora | Atenção Básica | |||||
Código da Unidade | Nº. 02.06.02 | |||||
Função | Saúde | |||||
Código da Função | Nº. 10 | |||||
Sub-Função | Atenção Básica | |||||
Código da Sub-Função | Nº. 301 | |||||
Programa | Gestão da Saúde | |||||
Código do Programa | Nº. 0010 | |||||
Atividade | Atividades da Atenção Básica – Emenda Parlamentar Federal | |||||
Código da Atividade | Nº. 2029.0005 | |||||
Ações | ||||||
Meta Física | Unidade de Medida | |||||
100 | Percentual | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Meta PPA | ||
000 | 000 | 100 | 000 | 100 | ||
Custo Financeiro Total | ||||||
Custo Financeiro por Exercício | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Meta PPA | ||
0,00 | R$ 0,00 | 149.930,00 | 0,00 | R$ 149.930,00 | ||
Justificativa das modificações: Inexiste dotação com fonte de recurso para Emenda Parlamentar no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde em Atenção Básica.” |
“ANEXO IIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
Unidade Executora | Atenção Básica | |
Código da Unidade | Nº. 02.06.02 | |
Função | Saúde | |
Código da Função | Nº. 10 | |
Sub-Função | Atenção Básica | |
Código da Sub-Função | Nº. 301 | |
Programa | Gestão da Saúde | |
Código do Programa | Nº. 0010 | |
Ações | ||
Atividade | ||
Atividades da Atenção Básica – Emenda Parlamentar Federal | ||
Código da Atividade | Nº. 2029.0005 | |
Meta Física Para o Exercício |
| |
100 | Percentual | |
Custo Financeiro Total para o Exercício | R$ 149.930,00” |
Telefone/Fax: (14) 3471-0950 / (14) 3471-1308 / (14) 3471-0033 / (14) 3471-3479 – CNPJ 49.887.532/0001-81
Site: www.garca.sp.leg.br / e-mail: camara@cmgarca.sp.gov.br