Lei nº 5.152, de 21 de setembro de 2017
Altera o(a)
Lei nº 3.220, de 23 de dezembro de 1997
Art. 1º.
O artigo 205 da Lei Municipal nº 3.220, de 23 de dezembro de 1997, e suas alterações, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 205.
O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses seguintes, quando o imposto será devido no local:
XII
–
do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios, descritos no subitem 7.16 da lista do artigo 208;
XVI
–
dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiadas, seguradas ou monitoradas, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do artigo 208;
XIX
–
do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista do artigo 208;
XXIII
–
do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;
XXIV
–
do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01
XXV
–
do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09.
Parágrafo único
Na hipótese de descumprimento do disposto nos §§º 8º e 9º do artigo 208 deste Lei, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado.
Art. 2º.
O artigo 207 da Lei Municipal nº 3.220, de 23 de dezembro de 1997, e suas alterações, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 207.
O Município, mediante lei, poderá atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.
§ 1º
Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.
§ 2º
Sem prejuízo do disposto no "caput" e no § 1º deste artigo, são responsáveis:
I
–
o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;
II
–
a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa.
III
–
a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no artigo 205 desta Lei.
IV
–
Os estabelecimentos bancários e demais entidades financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, tomadores ou intermediários dos serviços descritos nos subitens 7.02, 11.02, 15.10, 17.05, 17.10 e 19.01 da lista do artigo 208;
V
–
Incorporadoras, construtoras, empreiteiras e administradoras de obras de construção civil, tomadores ou intermediários dos serviços descritos nos subitens 7.02, 7.04 e 7.05 da lista do artigo 208.
§ 3º
No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este.
§ 4º
No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço.
Art. 3º.
O artigo 208 da Lei Municipal nº 3.220, de 23 de dezembro de 1997, e suas alterações, passa a vigorar com a seguinte redação:
| Item | Descrição | Alíquota |
| 1 | Serviços de informática e congêneres. | |
| 1.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas. | 3% |
| 1.02 | Programação. | 3% |
| 1.03 | Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. | 3% |
| 1.04 | Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o progrma será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. | 3% |
| 1.05 | Licenciamento ou cessão de direto de uso de programas de computação. | 3% |
| 1.06 | Assessoria e consultoria em informática. | 3% |
| 1.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 3% |
| 1.08 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | 3% |
| 1.09 | Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio de internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS) | 3% |
| 1A - Quando pretados por autônomos | Itens 1.01 a 1.09 ............................................................................................ | 50,00 |
| 2 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | |
| 2.01 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | 3% |
| 2A - Quando prestados por autônomos | Item 2.01 ......................................................................................................... | 50,00 |
| 3 | Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. | |
| 3.01 | REVOGADO | |
| 3.02 | Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. | 5% |
| 3.03 | Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos de qualquer natureza. | 5% |
| 3.04 | Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | 5% |
| 3.05 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. | 5% |
| 3A - Quando prestados por autônomos | Itens 3.02 a 3.05 ............................................................................................ | 76,64 |
| 4 | Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. | |
| 4.01 | Medicina e biomedicina. | 3% |
| 4.02 | Análises clinicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. | 3% |
| 4.03 | Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | 3% |
| 4.04 | Instrumentação cirúrgica. | 3% |
| 4.05 | Acupuntura. | 3% |
| 4.06 | Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 3% |
| 4.07 | Serviços farmacêuticos. | 3% |
| 4.08 | Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. | 3% |
| 4.09 | Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | 3% |
| 4.10 | Nutrição. | 3% |
| 4.11 | Obstetrícia. | 3% |
| 4.12 | Odontologia. | 3% |
| 4.13 | Ortóptica. | 3% |
| 4.14 | Próteses sob encomenda. | 3% |
| 4.15 | Psicanálise. | 3% |
| 4.16 | Psicologia. | 3% |
| 4.17 | Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. | 3% |
| 4.18 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 3% |
| 4.19 | Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmem e congêneres. | 3% |
| 4.20 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmem, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 3% |
| 4.21 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 5% |
| 4.22 | Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | 5% |
| 4.23 | Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. | 5% |
| 4A - Quando prestados por autônomos | Itens 4.02 a 4.05 e 4.07 a 4.10, 4.12 a 4.14, 4.16, 4.17, 4.19 a 4.23 .... | 150,00 |
| 4B - Quando prestados por autônomos | Item 4.06 ....................................................................................................... | 100,00 |
| 4C - Quando prestados por autônomos | Item 4.01, 4.11, 4.15, 4.18 (médicos, obstetras, Psicanálise, Inseminação artificial, fertilização em vitro e congêneres) ................................................... | 400,00 |
| 5 | Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. | |
| 5.01 | Medicina veterinária e zootecnia. | 3% |
| 5.02 | Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. | 3% |
| 5.03 | Laboratórios de análise na área veterinária. | 3% |
| 5.04 | Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 3% |
| 5.05 | Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. | 3% |
| 5.06 | Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmem, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 3% |
| 5.07 | Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 3% |
| 5.08 | Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. | 3% |
| 5.09 | Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. | 5% |
| 5A - Quando prestados por autônomos | Itens 5.01 e 5.04 ....................................................................................... | 150,00 |
| 5B - Quando prestados por autônomos | Item 5.08 ..................................................................................................... | 37,96 |
| 6 | Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. | |
| 6.01 | Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. | 3% |
| 6.02 | Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. | 3% |
| 6.03 | Banhos, duchas, saunas, massagens e congêneres. | 3% |
| 6.04 | Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atitidades físicas. | 3% |
| 6.05 | Centros de emagrecimento, spa e congêneres. | 3% |
| 6.06 | Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres | 3% |
| 6A - Quando prestados por autônomos | Itens 6.01 a 6.06 ..................................................................................... | 18,98 |
| 7 | Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. | |
| 7.01 | Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. | 5% |
| 7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 5% |
| 7.03 | Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. | 5% |
| 7.04 | Demolição. | 5% |
| 7.05 | Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 5% |
| 7.06 | Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. | 5% |
| 7.07 | Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. | 5% |
| 7.08 | Calafetação. | 5% |
| 7.09 | Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. | 3% |
| 7.10 | Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 3% |
| 7.11 | Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | 3% |
| 7.12 | Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. | 3% |
| 7.13 | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | 3% |
| 7.14 | REVOGADO | |
| 7.15 | REVOGADO | |
| 7.16 | Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins ou quaisquer meios. | 5% |
| 7.17 | Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. | 3% |
| 7.18 | Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. | 3% |
| 7.19 | Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | 5% |
| 7.20 | Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofiísicos e congêneres. | 5% |
| 7.21 | Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. | 5% |
| 7.22 | Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. | 5% |
| 7A - Quando prestados por autônomos | Itens 7.01 e 7.19 a 7.22 ............................................................................. | 150,00 |
| 7B - Quando prestados por autônomos | Itens 7.06 a 7.08, 7.11, 7.13 e 7.17............................................... | 37,96 |
| 8 | Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. | |
| 8.01 | Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. | 3% |
| 8.02 | Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | 3% |
| 8A - Quando prestados por autônomos | Itens 8.01 e 8.02 .......................................................................................... | 76,64 |
| 9 | Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. | |
| 9.01 | Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria maritima, motéis, pensões e congéneres, ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). | 3% |
| 9.02 | Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. | 3% |
| 9.03 | Guias de turismo. | 3% |
| 9A - Quando prestados por autônomos | Itens 9.02 e 9.03 .................................................................................... | 76,64 |
| 10 | Serviços de intermediação e congêneres. | |
| 10.01 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. | 5% |
| 10.02 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. | 5% |
| 10.03 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | 5% |
| 10.04 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). | 5% |
| 10.05 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | 5% |
| 10.06 | Agenciamento marítimo. | 5% |
| 10.07 | Agenciamento de notícias. | 5% |
| 10.08 | Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | 5% |
| 10.09 | Representação de qualquer natureza, o, inclusive comercial. | 2% |
| 10.10 | Distribuição de bens de terceiros. | 2% |
| 10A - Quando prestados por autônomos | Itens 10.01 a 10.10 ...................................................................................... | 100,00 |
| 11 | Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. | |
| 11.01 | Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. | 5% |
| 11.02 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. | 5% |
| 11.03 | Escolta, inclusive de veículos e cargas. | 5% |
| 11.04 | Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. | 5% |
| 11A - Quando prestados por autônomos | Itens 11.01 a 11.04 ................................................................................... | 37,96 |
| 12 | Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. | |
| 12.01 | Espetáculos teatrais. | 5% |
| 12.02 | Exibições cinematográficas. | 5% |
| 12.03 | Espetáculos circenses. | 5% |
| 12.04 | Programas de auditório. | 5% |
| 12.05 | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. | 5% |
| 12.06 | Boates, taxi-dancing e congêneres. | 5% |
| 12.07 | Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 5% |
| 12.08 | Feiras, exposições, congressos e congêneres. | 5% |
| 12.09 | Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | 5% |
| 12.10 | Corridas e competições de animais. | 5% |
| 12.11 | Competições esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. | 5% |
| 12.12 | Execução de música. | 5% |
| 12.13 | Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 5% |
| 12.14 | Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | 5% |
| 12.15 | Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. | 5% |
| 12.16 | Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. | 5% |
| 12.17 | Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | 5% |
| 12A - Quando prestados por autônomos | Itens 12.01 a 12.11 e 12.14 a 12.17............................................................ | 18,98 |
| 12B - Quando prestados por autônomos | Itens 12.12 e 12.13 .......................................................................................... | 76,64 |
| 13 | Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. | |
| 13.01 | REVOGADO | |
| 13.02 | Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. | 3% |
| 13.03 | Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | 3% |
| 13.04 | Reprografia, microfilmagem e digitalização. | 3% |
| 13.05 | Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. | 3% |
| 13A - Quando prestados por autônomos | Itens 13.02 a 13.0 ....................................................................................... | 37,96 |
| 14 | Serviços relativos a bens de terceiros. | |
| 14.01 | Lubrificação, limpeza, Ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 3% |
| 14.02 | Assistência técnica. | 3% |
| 14.03 | Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, gue ficam sujeitas ao ICMS). | 3% |
| 14.04 | Recauchutagem ou regeneração de pneus. | 3% |
| 14.05 | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objeto quaisquer. | 3% |
| 14.06 | Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inciusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | 3% |
| 14.07 | Colocação de molduras e congêneres. | 3% |
| 14.08 | Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. | 3% |
| 14.09 | Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. | 3% |
| 14.10 | Tinturaria e lavanderia. | 3% |
| 14.11 | Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. | 3% |
| 14.12 | Funilaria e lanternagem. | 3% |
| 14.13 | Carpintaria e serralheria. | 3% |
| 14.14 | Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. | 3% |
| 14A - Quando prestados por autônomos | Itens 14.01 a 14.08, 14.11 e 14.12, 14.14. | 37,96 |
| 14B- Quando prestados por autônomos | Itens 14.09, 14.10 e 14.13 | 18,98 |
| 15 | Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. | |
| 15.01 | Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. | 5% |
| 15.02 | Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. | 5% |
| 15.03 | Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. | 5% |
| 15.04 | Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. | 5% |
| 15.05 | Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. | 5% |
| 15.06 | Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veiculos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. | 5% |
| 15.07 | Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, facsimile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fomecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. | 5% |
| 15.08 | Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. | 5% |
| 15.09 | Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). | 5% |
| 15.10 | Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas; ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento, emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. | 5% |
| 15.11 | Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de titulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. | 5% |
| 15.12 | Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. | 5% |
| 15.13 | Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior, emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. | 5% |
| 15.14 | Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. | 5% |
| 15.15 | Compensação de cheques e títulos quaisquer, serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. | 5% |
| 15.16 | Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. | 5% |
| 15.17 | Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. | 5% |
| 15.18 | Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. | 5% |
| 16 | Serviços de transporte de natureza municipal. | |
| 16.01 | Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. | 3 |
| 16.02 | Outros serviços de transporte de natureza municipal. | 3% |
| 16A - Quando prestados por autônomos | Item 16.02 ........................................................................................................ | 18,98 |
| 17 | Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. | |
| 17.01 | Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | 3% |
| 17.02 | Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. | 3% |
| 17.03 | Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. | 3% |
| 17.04 | Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. | 3% |
| 17.05 | Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. | 3% |
| 17.06 | Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | 3% |
| 17.07 | REVOGADO | |
| 17.08 | Franquia (franchising). | 3% |
| 17.09 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | 3% |
| 17.10 | Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | 3% |
| 17.11 | Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). | 3% |
| 17.12 | Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | 3% |
| 17.13 | Leilão e congêneres. | 3% |
| 17.14 | Advocacia. | 3% |
| 17.15 | Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. | 3% |
| 17.16 | Auditoria. | 3% |
| 17.17 | Análise de Organização e Métodos. | 3% |
| 17.18 | Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. | 3% |
| 17.19 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 3% |
| 17.20 | Consultoria e assessoria econômica ou financeira. | 3% |
| 17.21 | Estatistica. | 3% |
| 17.22 | Cobrança em geral. | 3% |
| 17.23 | Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). | 3% |
| 17.24 | Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. | 3% |
| 17.25 | Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualque rmeio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiofusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). | 3% |
| 17A - Quando prestados por autônomos | Itens 17.01, 17.03, 17.06, 17.08, 17.09, 17.12, 17.14 a17.18, 17.20 e 17.21, 17.23, 17.24, 17.25 ................................................................................................... | 150,00 |
| 17B - Quando prestados por autônomos | Itens 17.02 e 17.22 ....................................................................................... | 18,98 |
| 17C - Quando prestados por autônomos | Itens 17.04, 17.05 e 17.11 ......................................................................... | 50,00 |
| 17D - Quando prestados por sociedade - por profissionais autônomos | Item 17.19 ..................................................................................................... | 400,00 |
| 18 | Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. | |
| 18.01 | Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros, inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. | 3% |
| 18A - Quando prestados por autônomos | Item 18.01 ........................................................................................................ | 150,00 |
| 19 | Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. | |
| 19.01 | Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de capitalização e congêneres. | 3% |
| 19A - Quando prestados por autônomos | Item 19.01 ........................................................................................................ | 76,64 |
| 20 | Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários. | |
| 20.01 | Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio maritimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. | 5% |
