Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 40 de 2023)
Total de Tramitações: 16
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | Secretaria Legislativa - SLCMG | Arquivo - ARQ | Concluído (a) | 
| 12/06/2023 | Poder Executivo Municipal - PE | Secretaria Legislativa - SLCMG | Norma promulgada | 
| 06/06/2023 | Mesa - MESA | Poder Executivo Municipal - PE | Proposição aprovada | 
| 05/06/2023 | Plenário - PLEN | Mesa - MESA | Proposição aprovada | 
| 01/06/2023 | Gabinete Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 30/05/2023 | Secretaria Legislativa - SLCMG | Gabinete Presidência - PRES | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 30/05/2023 | Gabinete Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SLCMG | Em tramitação | 
| 30/05/2023 | Comissão Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo - CPUOPS | Gabinete Presidência - PRES | Em tramitação | 
| 30/05/2023 | Gabinete Presidência - PRES | Comissão Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo - CPUOPS | Em tramitação | 
| 30/05/2023 | Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serv - COFCOSP | Gabinete Presidência - PRES | Em tramitação | 
