Tramitações (Requerimento nº 52 de 2023)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | Secretaria Legislativa - SLCMG | Arquivo - ARQ | Concluído (a) | 
| 23/03/2023 | Poder Executivo Municipal - PE | Secretaria Legislativa - SLCMG | Encaminhado | 
| 14/02/2023 | Secretaria Legislativa - SLCMG | Poder Executivo Municipal - PE | Encaminhado | 
| 14/02/2023 | Gabinete Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SLCMG | Em tramitação | 
| 14/02/2023 | Plenário - PLEN | Gabinete Presidência - PRES | Em tramitação | 
| 09/02/2023 | Gabinete Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Em tramitação | 
| 09/02/2023 | Protocolo - PRT | Gabinete Presidência - PRES | Em tramitação | 
