Tramitações (Indicação nº 89 de 2022)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | Poder Executivo Municipal - PE | Arquivo - ARQ | Concluído (a) | 
| 28/03/2023 | Poder Executivo Municipal - PE | Arquivo - ARQ | Concluído (a) | 
| 30/11/2022 | Gabinete Presidência - PRES | Poder Executivo Municipal - PE | Encaminhado | 
| 30/11/2022 | Plenário - PLEN | Gabinete Presidência - PRES | Matéria lida em Plenário. | 
| 24/11/2022 | Gabinete Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Em tramitação | 
| 24/11/2022 | Protocolo - PRT | Gabinete Presidência - PRES | Em tramitação | 
