Tramitações (Indicação nº 49 de 2022)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | Poder Executivo Municipal - PE | Arquivo - ARQ | Concluído (a) | 
| 28/03/2023 | Poder Executivo Municipal - PE | Arquivo - ARQ | Concluído (a) | 
| 30/08/2022 | Secretaria Legislativa - SLCMG | Poder Executivo Municipal - PE | Encaminhado | 
| 30/08/2022 | Gabinete Presidência - PRES | Secretaria Legislativa - SLCMG | Em tramitação | 
| 30/08/2022 | Plenário - PLEN | Gabinete Presidência - PRES | Em tramitação | 
| 25/08/2022 | Gabinete Presidência - PRES | Plenário - PLEN | Em tramitação | 
| 25/08/2022 | Protocolo - PRT | Gabinete Presidência - PRES | Em tramitação | 
