Lei nº 5.515, de 09 de dezembro de 2022
Administração Direta
RECEITAS CORRENTES |
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 32.694.607,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 3.388.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 9.425.641,93 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 703.901,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 165.252.082,67 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.093.295,00 |
SUB TOTAL | 212.557.527,60 |
(R) renuncia | -200.000,00 |
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -19.872.797,60 |
TOTAL | -20.072.797,60 |
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 19.165.634,00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 11.000.000,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 142.717,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.825.553,00 |
SUB TOTAL | 13.968.270,00 |
TOTAL | 33.133.904,00 |
R E S U M O |
|
RECEITAS CORRENTES | 212.557.527,60 |
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -20.072.797,60 |
RECEITAS DE CAPITAL | 13.968.270,00 |
TOTAL DE RECEITAS | 206.453.000,00 |
Administração Indireta
RECEITAS CORRENTES |
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 40,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 7.533.400,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 5.814.620,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 19.418.909,70 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.643.546,30 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.641.970,00 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS | 40,00 |
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 14.865.700,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 331.744,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 4.750.020,00 |
TOTAL | 55.999.990,00 |
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 6.763.180,00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
|
ALIENAÇÃO DE BENS | 10,00 |
TOTAL | 6.763.190,00 |
R E S U M O |
|
RECEITAS CORRENTES | 36.052.486,00 |
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 19.947.504,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 10,00 |
TOTAL DE RECEITAS | 56.000,000,00 |
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.482.615,30 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.816.360,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 102.020.120,70 |
SUB TOTAL | 173.319.096,00 |
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 19.165.634,00 |
TOTAL | 192.484.730,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
INVESTIMENTOS | 22.486.204,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7.575.700,00 |
SUB TOTAL | 30.061.904,00 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.072.000,00 |
TOTAL | 33.133.904,00 |
R E S U M O |
|
DESPESAS CORRENTES | 173.319.096,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 30.061.904,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.072.000,00 |
TOTAL DE DESPESA | 206.453.000,00 |
Administração Indireta
DESPESAS CORRENTES |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.071.070,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.165.740,00 |
SUB TOTAL | 49.236.810,00 |
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 6.763.180,00 |
TOTAL | 55.999.990,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
INVESTIMENTOS | 3.227.190,00 |
SUB TOTAL | 3.227.190,00 |
RESERVA DO RPPS | 3.320.000,00 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 216.000,00 |
TOTAL | 6.763.190,00 |
R E S U M O |
|
DESPESAS CORRENTES | 49.236.810,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 3.227.190,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.536.000,00 |
TOTAL DE DESPESA | 56.000.000,00 |
POR ÓRGÃOS
01 - PODER LEGISLATIVO | 2.530.800,00 |
02 - PODER EXECUTIVO | 203.922.200,00 |
02.01. – Gabinete do Prefeito | 3.110.686,00 |
02.02. – Procuradoria-Geral do Município | 1.033.135,00 |
02.03. – Controladoria Geral do Município | 279.280,00 |
02.04. – Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais | 677.410,00 |
02.05. – Secretaria Municipal de Gestão Administrativa | 4.455.439,00 |
02.06. – Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos | 730.269,00 |
02.07. – Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Finanças | 23.591.659,00 |
02.08. – Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia | 1.881.875,00 |
02.09. – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 1.493925,00 |
02.10. – Secretaria Municipal de Saúde | 60.823.477,00 |
02.11. – Secretaria Municipal de Educação | 55.899.114,06 |
02.12. – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social | 7.268.252.64 |
02.13. – Secretaria Municipal de Cultura | 1.987.757,00 |
02.14. – Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer | 1.542.763,00 |
02.15. – Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | 20.384.418,00 |
02.16. – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 6.272.814,00 |
02.17. – Secretaria Municipal de Administração dos Serviços Públicos | 8.446.788.30 |
02.18. – Secretaria Municipal de Obras e Serviços | 4.043.138,00 |
TOTAL | 206.453.000,00 |
03 – SAAE | R$ 21.600.000,00 |
.1 – Gabinete do Diretor Executivo | 927.010,00 |
03.02 – Departamento de Gestão Administrativa | 2.099.540,00 |
03.03. – Departamento de Planejamento e Finanças | 1.427.030,00 |
03.04 – Departamento de Obras e Serviços | 4.869.810,00 |
03.05 – Departamento de Águas e Esgotos | 11.601.370,00 |
03.06 – Departamento de Manutenção | 133.520,00 |
03.07 – Departamento de Engenharia | 541.720,00 |
04 – IAPEN | 34.400.000,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO | 262.453.000,00 |
POR FUNÇÕES
01 – Legislativa | 1.943.600,00 |
02 – Judiciária | 33.200,00 |
04 – Administração | 16.463.921,00 |
05 – Defesa Nacional | 112.940,00 |
06 – Segurança Pública | 434.870,00 |
08 – Assistência Social | 8.078.004,64 |
09 – Previdência Social | 32.941.010,00 |
10 – Saúde | 60.823.477,00 |
11 – Trabalho | 741.400,00 |
12 – Educação | 55.899.114,06 |
13 – Cultura | 1.987.757,00 |
15 – Urbanismo | 25.439.056,00 |
16 – Habitação | 8.500,00 |
17 – Saneamento | 27.651.388,30 |
18 – Gestão Ambiental | 6.272.814,00 |
23 – Comércio e Serviços | 1.043.925,00 |
24 – Comunicações | 730.269,00 |
26 – Transporte | 450.000,00 |
27 – Desporto e Lazer | 1.542.763,00 |
28 – Encargos Especiais | 13.246.991,00 |
99 – Reserva de Contingência | 6.608.000,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO | 262.453.000,00 |
POR NATUREZA DA DESPESA
I - Administração Direta
3 - Despesas Correntes
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais | 68.482.615,30 |
3.2 – Juros e Encargos da Dívida | 2.816.360,00 |
3.3 – Outras Despesas Correntes | 102.020.120,70 |
4 - Despesas de Capital
4.4 – Investimentos | 22.486.204,00 |
4.6 – Amortização da Dívida | 7.575.700,00 |
9 - Reserva de Contingência
9.9 – Reserva de Contingência | 3.072.000,00 |
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 206.453.000,00 |
II - Administração Indireta
3 - Despesas Correntes
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 39.071.070,00 |
3.3 - Outras Despesas Correntes | 10.165.740,00 |
4 - Despesas de Capital
4.4 - Investimentos | 3.227.190,00 |
9 - Reserva de Contingência
9.9 – Reserva de Contingência | 3.536.000,00 |
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | R$ 56.000.000,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO | 262.453.000,00 |
Telefone/Fax: (14) 3471-0950 / (14) 3471-1308 / (14) 3471-0033 / (14) 3471-3479 – CNPJ 49.887.532/0001-81
Site: www.garca.sp.leg.br / e-mail: camara@cmgarca.sp.gov.br
